规格 | 中心波长 | 发送光功率 | 接收灵敏度 | 消光比 | 工作温度 | 允许链路损耗(dB) | 直连理论距离 |
8G FC光模块 | 850nm | -8.2~0dBm | ≤-11.2dBm | ≥3db | 0-70℃ | 3dB | 150M |
10G光模块 | 850nm | -7.3~-1dBm | ≤-11.1dBm | ≥3db | 0-70℃ | 3.8dB | 300M |
10G光模块 | 1310nm | -8.2~0.5dBm | ≤-12.6dBm | ≥3.5db | 0-70℃ | 4.4dB | 10KM |
16G FC光模块 | 850nm | ≥-7.8dBm | ≤-10.5dBm | ≥3db | 0-70℃ | 2.7dB | 100M |
40G光模块 | 850nm | -7.6~-1dBm Per Lane | ≤-5.4dBm Per Lane | ≥3db | 0-70℃ | -2.2dB | 100M |
40G光模块 | 1310nm | -7~-2.3dBm Per Lane | ≤-11.5dBm Per Lane | ≥3.5db | 0-70℃ | 4.5dB Per Lane | 10KM |
40G光模块 | 1310nm | -4.5~-2.7dBm Per Lane | ≤-19dBm Per Lane | ≥5.5db | 0-70℃ | 14.5dB Per Lane | 40KM |
采用交换机组网的请咨询交换机厂商。
镜像/双活私有网络延时RTT<=5ms。(RTT:Round-Trip Time,表示往返延时),目前可以通过ping来做简单的测试。